期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266923 | 11 | 小 单 | |||
3266922 | 22:42 | 7+2+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3266921 | 22:38 | 6+4+2=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3266920 | 22:35 | 9+9+8=26 | 17 | 大 单 | 对 |
3266919 | 22:31 | 0+3+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3266918 | 22:28 | 5+8+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3266917 | 22:24 | 8+1+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3266916 | 22:21 | 7+8+0=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3266915 | 22:17 | 3+5+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3266914 | 22:14 | 0+5+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3266913 | 22:10 | 8+6+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3266912 | 22:07 | 0+3+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3266911 | 22:03 | 6+5+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3266910 | 22:00 | 9+6+0=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3266909 | 21:56 | 8+2+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3266908 | 21:53 | 4+5+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266922 | 10 | 小 | 双 | ||
3266921 | 12 | 小 | 双 | ||
3266920 | 26 | 大 | 双 | ||
3266919 | 06 | 小 | 双 | ||
3266918 | 19 | 大 | 单 | ||
3266917 | 16 | 大 | 双 | ||
3266916 | 15 | 大 | 单 | ||
3266915 | 09 | 小 | 单 | ||
3266914 | 06 | 小 | 双 | ||
3266913 | 23 | 大 | 单 | ||
3266912 | 11 | 小 | 单 | ||
3266911 | 17 | 大 | 单 | ||
3266910 | 15 | 大 | 单 | ||
3266909 | 13 | 小 | 单 | ||
3266908 | 10 | 小 | 双 | ||
3266907 | 08 | 小 | 双 | ||
3266906 | 12 | 小 | 双 | ||
3266905 | 15 | 大 | 单 | ||
3266904 | 09 | 小 | 单 | ||
3266903 | 15 | 大 | 单 | ||
3266902 | 11 | 小 | 单 | ||
3266901 | 13 | 小 | 单 | ||
3266900 | 13 | 小 | 单 | ||
3266899 | 18 | 大 | 双 | ||
3266898 | 12 | 小 | 双 | ||
3266897 | 12 | 小 | 双 | ||
3266896 | 08 | 小 | 双 | ||
3266895 | 15 | 大 | 单 | ||
3266894 | 15 | 大 | 单 | ||
3266893 | 15 | 大 | 单 | ||
3266892 | 11 | 小 | 单 | ||
3266891 | 14 | 大 | 双 | ||
3266890 | 04 | 小 | 双 | ||
3266889 | 09 | 小 | 单 | ||
3266888 | 13 | 小 | 单 | ||
3266887 | 16 | 大 | 双 | ||
3266886 | 17 | 大 | 单 | ||
3266885 | 07 | 小 | 单 | ||
3266884 | 18 | 大 | 双 | ||
3266883 | 06 | 小 | 双 | ||
3266882 | 26 | 大 | 双 | ||
3266881 | 16 | 大 | 双 | ||
3266880 | 11 | 小 | 单 | ||
3266879 | 21 | 大 | 单 | ||
3266878 | 13 | 小 | 单 | ||
3266877 | 12 | 小 | 双 | ||
3266876 | 16 | 大 | 双 | ||
3266875 | 06 | 小 | 双 | ||
3266874 | 21 | 大 | 单 | ||
3266873 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出13 19 08 05 07 17 02 10 16 04 |